Año | Mes | Jubilación Mínima (ARS) |
---|---|---|
2023 | Enero | 50,124 |
2023 | Febrero | 50,124 |
2023 | Marzo | 58,665 |
2023 | Abril | 58,665 |
2023 | Mayo | 58,665 |
2023 | Junio | 70,938 |
2023 | Julio | 70,938 |
2023 | Agosto | 70,938 |
2023 | Septiembre | 87,460 |
2023 | Octubre | 87,460 |
2023 | Noviembre | 87,460 |
2023 | Diciembre | 105,713 |
2024 | Enero | 105,713 (Estimado) |
2024 | Febrero | 105,713 (Estimado) |
2024 | Marzo | ~137,426 (Estimado) |
2024 | Abril | ~137,426 (Estimado) |
2024 | Mayo | ~137,426 (Estimado) |
2024 | Junio | ~156,665 (Estimado) |
2024 | Julio | ~156,665 (Estimado) |
2024 | Agosto | ~156,665 (Estimado) |
2024 | Septiembre | ~185,564 (Estimado) |
2024 | Octubre | ~185,564 (Estimado) |
2024 | Noviembre | ~185,564 (Estimado) |
2024 | Diciembre | ~213,398 (Estimado) |
2025 | Enero | ~213,398 (Estimado) |
2025 | Febrero | ~213,398 (Estimado) |
2025 | Marzo | ~279,550 (Estimado) |
2025 | Abril | ~279,550 (Estimado) |
2025 | Mayo | ~279,550 (Estimado) |
2025 | Junio | ~324,278 (Estimado) |
2025 | Julio | ~324,278 (Estimado) |
2025 | Agosto | ~324,278 (Estimado) |
2025 | Septiembre | ~381,433 (Estimado) |
2025 | Octubre | ~381,433 (Estimado) |
2025 | Noviembre | ~381,433 (Estimado) |
2025 | Diciembre | ~438,647 (Estimado) |
*Nota: Los valores a partir de enero de 2024 son estimaciones basadas en la fórmula de Movilidad Jubilatoria de la ANSES y podrían variar.
Fuente de datos: ANSES